诺基亚大动作! 大品牌热门型号6月6日报价
诺基亚近期最火爆的产品必属3250,目前这款手机的价格降到了3580元,很是值得关注。
诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
N-Gage QD | GSM/4096色/24和弦 | 1488 | -- |
N-Gage | GSM/4096色/24和弦 | 1500 | -- |
N91 | 3G/26万色/64和弦 | 6999 | -- |
N90 | 3G/26万色/64 和弦;支持MIDI、AMR、WAV... | 5800 | -- |
N80 | 3G/26万色/64和弦 | 5280 | -- |
N70 | GSM/26万色/支持mid、wav、amr、awb、mx... | 3580 | -- |
9500 | GSM/64K色/24 和弦;支持格式:MIDI,AMR,... | 6800 | -- |
9300 | GSM/64K色/24 和弦;支持的铃声格式: MI... | 4400 | -- |
8800 | GSM/26万色/64 和弦;MIDI、AAC、MP3 铃声 | 7088 | -- |
7710 | GSM/64K色/24 和弦;支持MIDI,AMR,WAV,M... | 4025 | -- |
7700 | GSM/64K色/24和弦 | 4600 | -- |
7610 | GSM/64K色/48 和弦;提供了对MIDI、ACC... | 2330 | -- |
7600 | 3G/64K色/24和弦 | 1280 | -- |
7380 | GSM/64K色/(无) | 3990 | -- |
7370 | GSM/26万色/支持的文件格式:视频铃声、... | 2580 | -- |
7360 | GSM/64K色/支持的文件格式:MP3、原音铃... | 1670 | -- |
7280 | GSM/64K色/40 和弦;支持MP3铃声,支持 ... | 1899 | -- |
7260 | GSM/64K色/合成MIDI铃声,支持 Midi、AMR... | 1399 | -- |
6708 | GSM/64K色/(无) | 3590 | -- |
6681 | GSM/26万色/48 和弦;支持MIDI/MP3/AMR/... | 2960 | -- |
6680 | 3G/26万色/48 和弦;支持MIDIAMR/WAV/MP... | 3500 | -- |
6670 | GSM/64K色/48 和弦;支持MP3、ACC格式 | 2180 | -- |
6630 | 3G/64K色/48和弦 | 2480 | -- |
6600 | GSM/64K色/24 和弦;Wide Band AMR True... | 1690 | -- |
6280 | 3G/26万色/支持 | 3549 | -- |
6270 | GSM/26万色/支持 | 3250 | -- |
6268 | CDMA/26万色/64 和弦;合成音 (MIDI) 铃... | 3599 | -- |
6255 | CDMA/64K色/24 和弦;支持AMR/AAC/Midi/... | 2390 | -- |
6235 | CDMA/64K色/24 和弦;支持的铃声格式: M... | 1590 | -- |
6230i | GSM/64K色/64 和弦;使用 AAC/MP3 曲目... | 1930 | -- |
6225 | CDMA/4096色/16和弦 | 2100 | -- |
6152 | CDMA/26万色/40 和弦;同时支持QCELP;A... | 1920 | -- |
6135 | CDMA/64K色/32和弦 | 1490 | -- |
6111 | GSM/26万色/64 和弦;支持MIDI,MP4,MP3... | 2299 | -- |
6102 | GSM/64K色/24 和弦;使用 MP3 曲目及 MI... | 1680 | -- |
6101 | GSM/64K色/24 和弦;原音铃声、合成音铃... | 1470 | -- |
6060 | GSM/64K色/16 和弦;支持AMR (NB-AMR);... | 930 | -- |
6030 | GSM/64K色/16 和弦;MIDI | 890 | -- |
5140i | GSM/64K色/24和弦 | 1700 | -- |
5140 | GSM/4096色/16和弦 | 1399 | -- |
3660 | GSM/64K色/24和弦 | 2990 | -- |
3250 | GSM/26万色/64 和弦;铃声和提示音:eAA... | 3580 | -- |
3230 | GSM/64K色/48 和弦;支持AAC、AMR (NB-A... | 1990 | -- |
3152 | CDMA/26万色/40 和弦;支持QCELP、AAC、... | 1360 | -- |
3125 | CDMA/4096色/16和弦 | 920 | -- |
3120 | GSM/4096色/4和弦 | 790 | -- |
3100 | GSM/4096色/4和弦 | 730 | -- |
2652 | GSM/4096色/4 和弦;有独立扬声器,合成... | 799 | -- |
2355 | CDMA/64K色/16和弦 | 1199 | -- |
2255 | CDMA/64K色/24 和弦;弦合成音 (MIDI) 铃声 | 980 | -- |
2112 | CDMA/单色/16和弦 | 750 | -- |
1600 | GSM/64K色/20 和弦;不自持下载铃声功能,... | 630 | -- |
1110 | GSM/单色/20和弦 | 450 | -- |
索爱方面近日动作颇多,智能机M600、拍照机K790、K800相继登陆,为市场注入了不少新鲜元素,期待接下来的市场竞争中索爱能有不错的表现。
索爱 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
D750i | GSM/26万色/(无) | 2980 | -- |
J200c | GSM/4096色/40和弦 | 780 | -- |
J210c | GSM/64K色/32 和弦;设32声多和弦铃声及... | 619 | -- |
J300c | GSM/64K色/40和弦 | 888 | -- |
K300c | GSM/64K色/40和弦 | 1049 | -- |
K500c | GSM/64K色/40和弦 | 1580 | -- |
K506c | GSM/64K色/40和弦 | 1488 | -- |
K508c | GSM/64K色/40 和弦;支持Music DJ功能,... | 1480 | -- |
K608c | 3G/26万色/72和弦 | 2130 | -- |
K700c | GSM/64K色/40和弦 | 1399 | -- |
K750c | GSM/26万色/40 和弦;支持AAC | 2630 | -- |
K758c | GSM/26万色/40和弦 | 3180 | -- |
M600c | 双模/26万色/40 和弦;支持MIDI、MP3、A... | 4600 | -- |
M608c | GSM/26万色/40 和弦;支持MIDI、MP3、ACC... | 4600 | -- |
P908 | GSM/64K色/24和弦 | 4800 | -- |
P910c | GSM/26万色/24和弦 | 4990 | -- |
S700c | GSM/26万色/40和弦 | 2799 | -- |
T238 | GSM/4096色/32和弦 | 799 | -- |
T290c | GSM/4096色/32 和弦;支持MIDI、AMR格式铃声 | 599 | -- |
T628 | GSM/64K色/32和弦 | 1199 | -- |
W550c | GSM/26万色/40 和弦;Mega Bass 音效 | 2550 | -- |
W600c | GSM/26万色/40和弦 | 2859 | -- |
W800c | GSM/26万色/40和弦 | 3260 | -- |
W810c | GSM/26万色/40和弦 | 4260 | -- |
Z208 | GSM/4096色/40和弦 | 899 | -- |
Z300c | GSM/64K色/32和弦 | 930 | -- |
Z500 | GSM/64K色/16和弦 | 3762 | -- |
Z520c | GSM/64K色/40 和弦;音乐编辑器/MIDI(音... | 1479 | -- |
Z530c | GSM/64K色/40和弦 | 1680 | -- |
Z530i | GSM/64K色/40和弦 | 缺货 | -- |
Z608 | GSM/64K色/32和弦 | 1590 | -- |
Z800c | 3G/26万色/40 和弦;72声道技术;MIDI、... | 4500 | -- |
摩托罗拉 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
A1000 | 3G/64K色/24 和弦;支持 MP3,WMA,MIDI,A... | 5390 | -- |
A1010 | 3G/26万色/24和弦 | 4580 | -- |
A1200 | GSM/26万色/40和弦 | 3980 | -- |
A630 | GSM/64K色/32 和弦;支持MP3 | 1450 | -- |
A668 | GSM/26万色/64 和弦;YAMAHA,支持MIDI... | 1290 | -- |
A728 | GSM/64K色/(无) | 1790 | -- |
A732(黑色) | GSM/64K色/64和弦 | 2259 | -- |
A732(银色) | GSM/64K色/64和弦 | 1880 | -- |
A768 | GSM/64K色/40和弦 | 2680 | -- |
A768i | GSM/64K色/40和弦 | 2350 | -- |
A780 | GSM/64K色/40和弦 | 2680 | -- |
A835 | 3G/64K色/16和弦 | 1850 | -- |
A845 | 3G/64K色/16和弦 | 1300 | -- |
A860 | 双模/26万色/64 和弦;采用了独立扬声器 | 2445 | -- |
A890 | CDMA/26万色/64 和弦;雅马哈铃音 | 2150 | -- |
C115 | GSM/单色/(无) | 339 | -- |
C117 | GSM/单色/(无) | 385 | -- |
C118 | GSM/单色/(无) | 366 | -- |
C139 | GSM/64K色/独特的monophonic铃声 | 499 | -- |
C168 | GSM/64K色/支持MIDI等格式铃声 | 680 | -- |
C257 | GSM/64K色/32和弦 | 860 | -- |
C261 | GSM/64K色/32和弦 | 960 | -- |
C381 | GSM/64K色/24 和弦;支持MP3铃音 | 599 | -- |
C390 | GSM/64K色/32和弦 | 1660 | -- |
C512 | CDMA/64K色/16和弦 | 750 | -- |
C550 | GSM/4096色/32 和弦;支持AMR格式的人声铃声 | 900 | -- |
C650 | GSM/64K色/24 和弦;铃声格式:mp3/mid | 899 | -- |
E1000 | 3G/26万色/16位自然音 | 2050 | -- |
E375 | GSM/64K色/32 和弦;支持MP3铃声 | 999 | -- |
E398 | GSM/64K色/24和弦 | 1380 | -- |
E610 | CDMA/64K色/40和弦 | 1080 | -- |
E680 | GSM/64K色/40和弦 | 2650 | -- |
E680g | GSM/64K色/40和弦 | 2899 | -- |
E680i | GSM/64K色/40和弦 | 2350 | -- |
E685 | CDMA/26万色/64合旋铃音支持mp3铃音 | 1880 | -- |
L2 | GSM/64K色/24和弦 | 1190 | -- |
L6 | GSM/64K色/24和弦 | 1350 | -- |
L7 | GSM/26万色/24和弦 | 1870 | -- |
MPx200 | GSM/64K色/支持 | 1480 | -- |
MPx220 | GSM/64K色/(无) | 1799 | -- |
ROKR E1 | GSM/26万色/(无) | 1400 | -- |
U6 | GSM/26万色/24和弦 | 1870 | -- |
V1050 | 3G/26万色/24 和弦;双声道立体声输出 | 2180 | -- |
V188 | GSM/64K色/24 和弦;支持MP3铃声 | 710 | -- |
V191 | GSM/64K色/24 和弦;支持MP3/AAC格式的铃声 | 890 | -- |
V220 | GSM/64K色/24 和弦;支持MP3铃声 | 899 | -- |
V226 | GSM/64K色/24 和弦;支持 MP3铃音 | 899 | -- |
V235 | GSM/64K色/24 和弦;支持MP3/AAC格式的铃声 | 1800 | -- |
V3(冰蓝) | GSM/26万色/24和弦 | 1780 | -- |
V3(黑色) | GSM/26万色/24和弦 | 1760 | -- |
V3(靓粉) | GSM/26万色/24和弦 | 1860 | -- |
V3(银色) | GSM/26万色/24和弦 | 1780 | -- |
V303 | GSM/64K色/24和弦 | 1260 | -- |
V320 | CDMA/64K色/32和弦 | 1280 | -- |
V360 | GSM/26万色/32 和弦;并支持MP3,AAC铃声 | 1399 | -- |
V3c(粉色) | CDMA/26万色/64 和弦;支持对MP3铃声的回放 | 2900 | -- |
V3c(黑色) | CDMA/26万色/64 和弦;支持对MP3铃声的回放 | 2970 | -- |
V3c(银色) | CDMA/26万色/64 和弦;支持对MP3铃声的回放 | 2950 | -- |
V3i | GSM/26万色/72和弦 | 2680 | -- |
V500 | GSM/64K色/24和弦 | 1225 | -- |
V600 | GSM/64K色/24和弦 | 1800 | -- |
V600i | GSM/26万色/24和弦 | 1620 | -- |
V628 | CDMA/26万色/64和弦 | 1270 | -- |
V80 | GSM/64K色/24和弦 | 1780 | -- |
V820 | CDMA/26万色/64和弦;YAMAHA | 1780 | -- |
V820P | CDMA/26万色/64和弦 | 2980 | -- |
V872 | GSM/64K色/40 和弦;雅马哈铃音 | 1099 | -- |
V878 | GSM/64K色/40 和弦;雅马哈铃音 | 1320 | -- |
V880 | CDMA/26万色/64和弦 | 1750 | -- |
V980 | 3G/64K色/铃声格式:MPEG4,WAV,WMA,MP3,A... | 1800 | -- |
Z1 | CDMA/26万色/立体声铃音 | 3499 | -- |
三星手机最近动作似乎很小,但是D828、D808、D528被人们的接受程度很高,销量也还是非常不错的。
三星 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
SPH-V6900 | CDMA/26万色/64和弦 | 4900 | -- |
SGH-X818 | GSM/64K色/64和弦 | 3199 | -- |
SGH-X808 | GSM/26万色/64和弦 | 2799 | -- |
SGH-X708 | GSM/26万色/64和弦 | 2450 | -- |
SGH-X678 | GSM/64K色/40 和弦;YAMAHA芯片铃声,支... | 1870 | -- |
SGH-X668 | GSM/64K色/40 和弦;支持MID,MMF等多种... | 1688 | -- |
SGH-X648 | GSM/64K色/40和弦 | 1550 | -- |
SGH-X628 | GSM/64K色/40 和弦;支持MMF、MID格式的... | 1450 | -- |
SGH-X488 | GSM/64K色/40 和弦;YAMAHA | 1249 | -- |
SGH-X478 | GSM/64K色/40和弦 | 1288 | -- |
SGH-X468 | GSM/64K色/40和弦 | 1199 | -- |
SGH-X308 | GSM/64K色/40和弦 | 1299 | -- |
SGH-X208 | GSM/64K色/40 和弦;YAMAHA芯片,一体式的... | 1099 | -- |
SGH-X138 | GSM/64K色/40和弦 | 880 | -- |
SGH-X108 | GSM/64K色/40和弦 | 1199 | -- |
SGH-T208 | GSM/64K色/(无) | 1600 | -- |
SGH-T108 | GSM/4096色/16和弦 | 1500 | -- |
SGH-P858 | GSM/26万色/64和弦 | 5880 | -- |
SGH-P738 | GSM/26万色/64 和弦;支持MMF铃音 | 2788 | -- |
SGH-P730 | GSM/26万色/64和弦 | 4050 | -- |
SGH-P518 | GSM/64K色/64和弦 | 1698 | -- |
SGH-P308 | GSM/26万色/64和弦 | 新品 | -- |
SGH-i308 | GSM/26万色/64 和弦;双声道扬声器,拥... | 6880 | -- |
SGH-E888 | GSM/26万色/64 和弦;内置20种来电铃声/... | 2688 | -- |
SGH-E878 | GSM/26万色/64和弦 | 3580 | -- |
SGH-E820 | GSM/64K色/64和弦 | 2900 | -- |
SGH-E818 | GSM/64K色/64和弦 | 1999 | -- |
SGH-E810 | GSM/64K色/64和弦 | 2750 | -- |
SGH-E808 | GSM/64K色/64 和弦;YAMAHA 的音效处理芯片 | 1999 | -- |
SGH-E800 | GSM/64K色/64和弦 | 2700 | -- |
SGH-E778 | GSM/26万色/64和弦 | 3288 | -- |
SGH-E758 | GSM/26万色/64 和弦;支持MIDI,MP3,MMF | 3330 | -- |
SGH-E738 | GSM/26万色/64和弦 | 2639 | -- |
SGH-E728 | GSM/26万色/64 和弦;可将MP3设置为铃音... | 2750 | -- |
SGH-E648 | GSM/26万色/40 和弦;立体声 | 2488 | -- |
SGH-E638 | GSM/64K色/64 和弦;支持mmf、mid格式 | 1999 | -- |
SGH-E628 | GSM/26万色/64和弦 | 2488 | -- |
SGH-E618 | GSM/26万色/64 和弦;YAMAHA铃声 | 2588 | -- |
SGH-E608 | GSM/64K色/64和弦 | 1299 | -- |
SGH-E600 | GSM/64K色/64和弦 | 2080 | -- |
SGH-E568 | GSM/26万色/64和弦 | 2799 | -- |
SGH-E368 | GSM/64K色/40 和弦;支持MP3、MMF格式铃声 | 2199 | -- |
SGH-E358 | GSM/64K色/40 和弦;支持铃声种类 mp3,m... | 2280 | -- |
SGH-E348 | GSM/64K色/40和弦 | 1880 | -- |
SGH-E338 | GSM/64K色/40 和弦;支持mid mmf格式 | 1519 | -- |
SGH-D828 | GSM/GPRS/EDGE/26万色/64和弦 | 4580 | -- |
SGH-D808 | GSM/GPRS/EDGE/26万色/64和弦 | 3740 | -- |
SGH-D728 | GSM/26万色/64 和弦;支持MP3铃声 | 4188 | -- |
SGH-D608 | GSM/26万色/64 和弦;双扬声器和3D音效 | 3530 | -- |
SGH-D528 | GSM/26万色/64 和弦;支持MP3、AAC、AAC+... | 3399 | -- |
SGH-D508 | GSM/26万色/64和弦 | 2850 | -- |
SGH-D488 | GSM/64K色/64 和弦;支持mmf、mid格式 | 2180 | -- |
SGH-D428 | GSM/26万色/64和弦 | 2999 | -- |
SGH-D418 | GSM/26万色/64和弦 | 2680 | -- |
SGH-D410 | GSM/26万色/64和弦 | 2920 | -- |
SGH-C238 | GSM/64K色/40和弦 | 980 | -- |
SGH-C218 | GSM/64K色/40和弦 | 848 | -- |
SGH-C128 | GSM/64K色/单音 | 688 | -- |
SCH-X979 | CDMA/64K色/12和弦 | 999 | -- |
SCH-X969 | CDMA/64K色/32和弦 | 888 | -- |
SCH-X939 | CDMA/64K色/32和弦 | 1749 | -- |
SCH-X929 | CDMA/64K色/32和弦 | 930 | -- |
SCH-X919 | CDMA/64K色/64和弦 | 2450 | -- |
SCH-X909 | CDMA/64K色/32 和弦;或清脆悠扬,或跳动... | 1350 | -- |
SCH-X899 | CDMA/26万色/72 和弦;6种动听按键音,7... | 2280 | -- |
SCH-X889 | CDMA/26万色/64和弦 | 2388 | -- |
SCH-X869 | CDMA/26万色/64和弦 | 2550 | -- |
SCH-X859 | CDMA/64K色/40 和弦;YAMAHA,SMAF Phra... | 920 | -- |
SCH-X839 | CDMA/64K色/40 和弦;雅马哈芯片 | 1750 | -- |
SCH-X809 | CDMA/26万色/64和弦 | 2779 | -- |
SCH-X799 | CDMA/64K色/32和弦 | 1070 | -- |
SCH-X699 | CDMA/26万色/64和弦 | 2399 | -- |
SCH-X619 | CDMA/26万色/64 和弦;双扬声器,虚拟3D... | 1788 | -- |
SCH-X609 | CDMA/64K色/40和弦 | 929 | -- |
SCH-W399 | 双模/26万色/72和弦CMX/64和弦YAMAHA | 4380 | -- |
SCH-W379 | 双模/26万色/72和弦 | 3750 | -- |
SCH-W219 | 3G/26万色/72 和弦;YAHAMA的铃声芯片,... | 4530 | -- |
SCH-T108++ | GSM/4096色/16和弦 | 1680 | -- |
SCH-M709 | CDMA/1600万色/支持 | 13999 | -- |
SCH-M509 | CDMA/1600万色/64 和弦;支持MP3铃声 | 7780 | -- |
SCH-M339 | CDMA/26万色/64和弦 | 4760 | -- |
SCH-M309 | CDMA/26万色/64 和弦;支持MP3铃声 | 3988 | -- |
SCH-M299 | CDMA/26万色/72 和弦;双扬声器,立体音... | 3600 | -- |
SCH-i819 | 双模/64K色/64和弦 | 7680 | -- |
SCH-i539 | CDMA/64K色/64和弦 | 4880 | -- |
SCH-F359 | CDMA/64K色/32和弦 | 2180 | -- |
SCH-F319 | CDMA/64K色/128和弦 | 3488 | -- |
SCH-F209 | CDMA/26万色/64和弦 | 2880 | -- |
SCH-E159 | CDMA/26万色/72 和弦;突破传统的立体声... | 3276 | -- |
多普达710上市后尤为引人关注,当然,第一款采用Windows Mobile 5.0的Smartphone手机的性能真不是盖的,但价格还是有些高。
多普达 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
900 | 3G/64K色/MP3铃声 | 6500 | -- |
838 | GSM/64K色/40和弦 | 6830 | -- |
830(银色) | GSM/64K色/支持MP3、WMA、WAV、64和弦铃声 | 6380 | -- |
830(黑色) | GSM/64K色/支持MP3、WMA、WAV、64和弦铃声 | 6980 | -- |
828+ | GSM/64K色/MP3铃声 | 5780 | -- |
828 | GSM/64K色/MP3铃声 | 5780 | -- |
818 | GSM/64K色/立体声铃音 | 4366 | -- |
696i | GSM/64K色/16 和弦;16bit自然声, 双声道输出 | 3980 | -- |
696 | GSM/64K色/MP3铃声 | 3880 | -- |
586 | GSM/64K色/40 和弦;MIDI音乐,采用了16... | 3480 | -- |
585 | GSM/64K色/40 和弦;16bit自然音,支持W... | 2580 | -- |
575 | GSM/64K色/40 和弦;支持WMA,MP3铃声格... | 2190 | -- |
568 | GSM/64K色/32和弦 | 3880 | -- |
566 | GSM/64K色/40 和弦;MIDI音乐,采用了16B... | 4380 | -- |
565(银) | GSM/64K色/MP3铃声 | 1879 | -- |
565(黑) | GSM/64K色/40 和弦;支持WMA,MP3铃声格... | 1799 | -- |
535 | GSM/64K色/40和弦 | 1690 | -- |
515 | GSM/64K色/MP3铃声 | 1750 | -- |
联想 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价 | 趋势 |
XP618 | GSM/64K色/16和弦 | 4980 | -- |
V920 | GSM/26万色/64和弦 | 2350 | -- |
V858 | GSM/64K色/32和弦 | 890 | -- |
V850 | GSM/64K色/64和弦 | 1280 | -- |
V830 | GSM/64K色/64和弦 | 1150 | -- |
V826 | GSM/64K色/64和弦 | 1460 | -- |
V821 | GSM/26万色/40和弦 | 1598 | -- |
V806 | GSM/26万色/40和弦 | 1230 | -- |
V707 | GSM/26万色/64 和弦;支持真人原唱和MP3... | 1599 | -- |
V658 | GSM/64K色/32和弦 | 980 | -- |
V650 | GSM/64K色/40和弦 | 899 | -- |
V610 | GSM/(无)/(无) | 980 | -- |
V520 | GSM/(无)/64和弦 | 1580 | -- |
V517 | GSM/26万色/64和弦 | 1580 | -- |
V510 | GSM/64K色/40和弦 | 1099 | -- |
V508 | GSM/64K色/40和弦 | 850 | -- |
P930 | GSM/26万色/(无) | 2380 | -- |
P928 | GSM/26万色/40和弦 | 1450 | -- |
P902 | GSM/26万色/(无) | 2050 | -- |
P890 | GSM/26万色/40和弦 | 1200 | -- |
P718 | GSM/26万色/64和弦 | 1680 | -- |
P710 | GSM/64K色/64 和弦;原人原唱 “梁静茹”... | 880 | -- |
P708 | GSM/64K色/40和弦 | 1160 | -- |
P608 | GSM/64K色/40和弦 | 960 | -- |
i950 | GSM/26万色/40和弦 | 2720 | -- |
i856 | GSM/26万色/64和弦 | 1230 | -- |
i816 | GSM/64K色/64和弦 | 1100 | -- |
I720 | GSM/64K色/64 和弦;支持个人铃声 | 1320 | -- |
i717 | GSM/26万色/64和弦 | 1360 | -- |
i660 | GSM/64K色/40和弦 | 990 | -- |
i607 | GSM/64K色/64和弦 | 1150 | -- |
G910 | GSM/64K色/40和弦 | 1880 | -- |
G901 | GSM/26万色/64和弦 | 2060 | -- |
G886 | GSM/64K色/40和弦 | 1148 | -- |
G880 | GSM/64K色/40和弦 | 780 | -- |
G868 | GSM/64K色/64和弦 | 820 | -- |
G828 | GSM/64K色/40和弦 | 1099 | -- |
ET980 | GSM/26万色/(无) | 7600 | -- |
ET960 | GSM/26万色/64和弦 | 4990 | -- |
ET280 | GSM/26万色/40和弦 | 2999 | -- |
E810 | GSM/26万色/40和弦 | 1750 | -- |
E700 | GSM/26万色/64和弦 | 870 | -- |
E616 | GSM/64K色/(无) | 960 | -- |
E611 | GSM/64K色/16和弦 | 638 | -- |
E602 | GSM/64K色/40和弦 | 880 | -- |
E600 | GSM/26万色/40和弦 | 800 | -- |
E320 | GSM/64K色/64 和弦;支持炫铃功能,支持... | 1430 | -- |
E310 | GSM/64K色/40和弦 | 1099 | -- |
E308 | GSM/64K色/64 和弦;支持真人真唱 | 1399 | -- |
E307 | GSM/64K色/40和弦 | 780 | -- |
E300 | GSM/64K色/40和弦 | 850 | -- |
相关阅读
推荐应用下载
热销机型常见问题
手机应用知识推荐
- 07月02日网易云音乐官方下载_网易云音乐安卓版下载_网易云音乐最新版本下载
- 06月13日回合制手游推荐_好玩的回合制手游下载_回合制安卓手游下载
- 06月13日虾米音乐官方下载_虾米音乐安卓版下载_虾米音乐最新版下载
- 06月13日召唤师联盟最新官方下载_召唤师联盟安卓版下载_LOL手游官方下载
- 06月13日大圣归来手游官方下载_大圣归来最新官方下载_大圣归来安卓版下载
- 06月13日jj斗地主官方下载_最好玩的斗地主手游jj斗地主下载_jj斗地主安卓版下载
- 02月09日疯狂球谜破解版下载
- 02月09日疯狂球谜攻略
- 02月09日下载疯狂球谜
- 02月09日疯狂球谜游戏下载
热销手机排行榜
- 华为 华为荣耀6 Plus¥1999
- 长虹 黄金甲 10000毫安¥1049Google Android
- 华为 荣耀4C 移动4G¥949Google Android
- 酷派 大神F1 Plus(移动4G版)¥799Google Android
- 长虹 A100 问道¥1299Google Android
- 小米 红米Note 移动4G增强版¥829MIUI
- 小米 小米Note(全网通)¥-2MIUI
- 华为 荣耀畅玩4X(移动版)¥1059Google Android